高量程電導率TDS鹽度測定儀
產(chan)品型號:FT-SS7H
產品簡介:高(gao)(gao)量程電(dian)(dian)導率(lv)TDS鹽度(du)測(ce)定儀是(shi)一款高(gao)(gao)精度(du)水質分析(xi)儀器,可檢測(ce)水質高(gao)(gao)量程電(dian)(dian)導率(lv)、TDS、鹽度(du)參數,儀器內(nei)置(zhi)高(gao)(gao)容量充(chong)電(dian)(dian)鋰電(dian)(dian)池,便(bian)于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測(ce)工(gong)作。
市場價格:¥ 3000元
聯(lian)系方式:15689257565
相關產品
一、高量程電導率TDS鹽度測定儀產品簡介
SS7H型號高量(liang)(liang)程(cheng)電導(dao)率TDS鹽度(du)(du)測定(ding)(ding)儀是一款高精(jing)度(du)(du)水質(zhi)分析儀器,可檢(jian)測水質(zhi)高量(liang)(liang)程(cheng)電導(dao)率、TDS、鹽度(du)(du)參數(shu)。儀器搭(da)載自研ftiot操(cao)作(zuo)(zuo)系統,操(cao)作(zuo)(zuo)簡單、性能穩定(ding)(ding)、測量(liang)(liang)準確(que)、檢(jian)測范圍廣,內置高容(rong)量(liang)(liang)充電鋰電池,便于用戶在(zai)野外、實驗室隨時進行水質(zhi)檢(jian)測工(gong)作(zuo)(zuo)。
二、高量程電導率TDS鹽度測定儀(yi)主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、高量程電導率TDS鹽(yan)度測(ce)定儀(yi)傳感(gan)器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 高量程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高量程電導率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補 |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ | |
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |
本文地址://juyicw.com/3247.html




風途首頁
電話咨詢
產品中心