肥料廠實驗室建設配套儀器方案
產品型號:
產品簡(jian)介(jie):肥(fei)料(liao)廠實驗室配套儀(yi)器(qi)設備(bei)-方案一:可應用于小(xiao)型肥(fei)料(liao)廠序(xu)號名稱(cheng)規格數(shu)量(liang)(liang)備(bei)注1肥(fei)料(liao)養(yang)分檢測儀(yi)FT-FLB1可檢測化肥(fei)、有(you)(you)機肥(fei)、生物(wu)肥(fei)及土(tu)壤等(deng)中(zhong)(zhong)的速(su)效氮(dan)、速(su)效磷(lin)、有(you)(you)效鉀、全氮(dan)、全磷(lin)、全鉀、有(you)(you)機質、酸堿(jian)度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅(gui)等(deng)各種中(zhong)(zhong)微量(liang)(liang)元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等(deng)各種重金屬含量(liang)(liang)。2PH計精度0.1/0-14
聯(lian)系方式(shi):15689257565
相關產品
肥料廠實驗室配套儀器設備-方案一:
可應用于小型肥料廠
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 肥料養分檢測儀 | FT-FLB | 1 | 可檢(jian)測化肥、有機肥、生物肥及(ji)土壤等(deng)中的速效氮(dan)、速效磷、有效鉀、全氮(dan)、全磷、全鉀、有機質、酸堿度(du),鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅(xin)、銅、氯(lv)、硅等(deng)各(ge)種(zhong)中微量元素以(yi)及(ji)鉛、鉻、鎘、汞、砷等(deng)各(ge)種(zhong)重金屬含(han)量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和(he)0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥26800元)含稅運 | |||
肥料廠實驗室建設配套儀器設備-方案二:
可應用于中小型肥(fei)料廠
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 肥料養分檢測儀 | FT-FLD | 1 | 可檢(jian)測化(hua)肥(fei)、有(you)機肥(fei)、生物肥(fei)及土壤等(deng)中的速效(xiao)氮、速效(xiao)磷(lin)、有(you)效(xiao)鉀(jia)、全氮、全磷(lin)、全鉀(jia)、有(you)機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等(deng)各種中微量元素以(yi)及鉛、鉻、鎘(ge)、汞(gong)、砷等(deng)各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精(jing)度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥36800元)含稅運 | |||
肥料廠實驗室建設配套儀器設備-方案三:
可應用于(yu)中大型肥料(liao)廠
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 高(gao)智能肥料養分檢測儀 | FT-GT4 | 1 | 可(ke)檢測化肥(fei)、有(you)(you)機肥(fei)、生物肥(fei)及(ji)土壤等(deng)中的速效氮、速效磷、有(you)(you)效鉀、全(quan)(quan)氮、全(quan)(quan)磷、全(quan)(quan)鉀、有(you)(you)機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅(tong)、氯(lv)、硅等(deng)各種(zhong)中微量元素(su)以及(ji)鉛、鉻、鎘、汞、砷等(deng)各種(zhong)重(zhong)金屬(shu)含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 鼓風干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
6 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
7 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
8 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
9 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
11 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
13 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 往復振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥51800元)含稅運 | |||




風途首頁
電話咨詢
產品中心